北向资金高比例持有股票名单
3126只股获北向资金持有,合计持股量1277 99亿股,持股市值为2 36万亿
【资料图】
3126只股获北向资金持有,合计持股量1277.99亿股,持股市值为2.36万亿元。以持股量占比统计,48只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日,3126只股获北向资金持有,合计持股量为1277.99亿股,合计持股市值2.36万亿元,相比上一交易日,持股市值增加113.95亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、电子、银行,持股市值分别为3317.81亿元、2970.49亿元、1960.22亿元、1577.95亿元、1575.16亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有48只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.15亿股,占总股本的比例达23.12%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.43%、21.88%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.15 | 23.12 | 406.43 |
603605 | 珀莱雅 | 0.89 | 22.43 | 95.81 |
600885 | 宏发股份 | 2.28 | 21.88 | 74.83 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.91 | 40.42 |
300450 | 先导智能 | 3.12 | 19.91 | 109.91 |
000333 | 美的集团 | 13.95 | 19.86 | 789.91 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 19.69 | 44.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.63 | 18.10 | 129.33 |
002027 | 分众传媒 | 26.12 | 18.08 | 183.61 |
600406 | 国电南瑞 | 14.05 | 17.48 | 330.92 |
300285 | 国瓷材料 | 1.74 | 17.38 | 46.64 |
002439 | 启明星辰 | 1.63 | 17.27 | 45.66 |
603939 | 益丰药房 | 1.67 | 16.49 | 61.01 |
002050 | 三花智控 | 5.81 | 16.17 | 157.45 |
600570 | 恒生电子 | 3.07 | 16.15 | 124.00 |
600887 | 伊利股份 | 10.03 | 15.75 | 284.60 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.32 | 14.30 |
002410 | 广联达 | 2.54 | 15.26 | 76.79 |
601901 | 方正证券 | 12.43 | 15.10 | 82.16 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 13.42 | 34.93 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.40 | 13.79 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.39 | 114.83 |
002690 | 美亚光电 | 1.16 | 13.18 | 29.78 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.08 | 19.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.58 | 13.06 | 464.13 |
601615 | 明阳智能 | 2.93 | 12.89 | 49.77 |
600176 | 中国巨石 | 5.09 | 12.72 | 70.60 |
601012 | 隆基绿能 | 9.41 | 12.41 | 279.32 |
300012 | 华测检测 | 2.08 | 12.35 | 38.91 |
600066 | 宇通客车 | 2.70 | 12.17 | 38.68 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.16 | 11.45 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.12 | 42.91 |
002572 | 索菲亚 | 1.10 | 12.07 | 18.53 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 12.01 | 14.97 |
300274 | 阳光电源 | 1.74 | 11.74 | 205.30 |
002851 | 麦格米特 | 0.58 | 11.67 | 19.55 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.66 | 48.43 |
002648 | 卫星化学 | 3.92 | 11.63 | 58.25 |
688139 | 海尔生物 | 0.37 | 11.59 | 17.70 |
603737 | 三棵树 | 0.59 | 11.18 | 39.27 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 10.95 | 33.77 |
002271 | 东方雨虹 | 2.74 | 10.89 | 71.45 |
600690 | 海尔智家 | 6.81 | 10.80 | 157.55 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.70 | 34.26 |
300316 | 晶盛机电 | 1.39 | 10.60 | 94.77 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.39 | 214.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.09 | 29.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.65 | 10.05 | 32.13 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.93%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、启明星辰等,持股量占流通股的比例分别为26.60%、22.60%、22.49%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有15只,深沪主板有45只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.16 | 26.93 | 29.78 |
300124 | 汇川技术 | 6.15 | 26.60 | 406.43 |
603605 | 珀莱雅 | 0.89 | 22.60 | 95.81 |
002439 | 启明星辰 | 1.63 | 22.49 | 45.66 |
600885 | 宏发股份 | 2.28 | 21.88 | 74.83 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 21.76 | 44.29 |
300285 | 国瓷材料 | 1.74 | 21.72 | 46.64 |
300450 | 先导智能 | 3.12 | 21.44 | 109.91 |
000333 | 美的集团 | 13.95 | 20.26 | 789.91 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 19.98 | 34.93 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.91 | 40.42 |
002410 | 广联达 | 2.54 | 19.27 | 76.79 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.63 | 18.10 | 129.33 |
002027 | 分众传媒 | 26.12 | 18.08 | 183.61 |
600406 | 国电南瑞 | 14.05 | 17.63 | 330.92 |
002572 | 索菲亚 | 1.10 | 17.24 | 18.53 |
688187 | 时代电气 | 0.35 | 16.67 | 15.17 |
603939 | 益丰药房 | 1.67 | 16.57 | 61.01 |
002050 | 三花智控 | 5.81 | 16.37 | 157.45 |
600570 | 恒生电子 | 3.07 | 16.15 | 124.00 |
600887 | 伊利股份 | 10.03 | 15.98 | 284.60 |
300274 | 阳光电源 | 1.74 | 15.44 | 205.30 |
300685 | 艾德生物 | 0.61 | 15.35 | 14.30 |
601901 | 方正证券 | 12.43 | 15.10 | 82.16 |
300206 | 理邦仪器 | 0.51 | 14.95 | 7.34 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 14.80 | 14.97 |
300751 | 迈为股份 | 0.27 | 14.30 | 44.58 |
002851 | 麦格米特 | 0.58 | 14.14 | 19.55 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.12 | 13.79 |
601615 | 明阳智能 | 2.93 | 13.89 | 49.77 |
002271 | 东方雨虹 | 2.74 | 13.80 | 71.45 |
300012 | 华测检测 | 2.08 | 13.61 | 38.91 |
601100 | 恒立液压 | 1.80 | 13.39 | 114.83 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.14 | 19.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.58 | 13.06 | 464.13 |
300347 | 泰格医药 | 0.73 | 12.87 | 46.60 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.77 | 11.45 |
600176 | 中国巨石 | 5.09 | 12.72 | 70.60 |
300866 | 安克创新 | 0.19 | 12.57 | 16.36 |
601012 | 隆基绿能 | 9.41 | 12.41 | 279.32 |
603882 | 金域医学 | 0.57 | 12.20 | 42.91 |
600066 | 宇通客车 | 2.70 | 12.17 | 38.68 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.37 | 12.13 | 21.37 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.07 | 48.43 |
600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.05 | 34.21 |
002831 | 裕同科技 | 0.63 | 12.02 | 15.60 |
002648 | 卫星化学 | 3.92 | 11.64 | 58.25 |
688139 | 海尔生物 | 0.37 | 11.59 | 17.70 |
002727 | 一心堂 | 0.46 | 11.52 | 11.65 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.40 | 1.80 |
002555 | 三七互娱 | 1.85 | 11.33 | 56.30 |
300316 | 晶盛机电 | 1.39 | 11.27 | 94.77 |
603737 | 三棵树 | 0.59 | 11.18 | 39.27 |
000338 | 潍柴动力 | 5.62 | 11.14 | 71.57 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.33 | 11.01 | 82.67 |
600563 | 法拉电子 | 0.25 | 10.95 | 33.77 |
600690 | 海尔智家 | 6.81 | 10.80 | 157.55 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.70 | 34.26 |
300750 | 宁德时代 | 4.13 | 10.64 | 945.65 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.46 | 214.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.09 | 29.22 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.65 | 10.05 | 32.13 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
3126只股获北向资金持有,合计持股量1277 99亿股,持股市值为2 36万亿
2023年储氢瓶概念上市公司名单一览(7月11日),南方财富网为您整理的20
中国代表团10日在联合国人权理事会第53届会议阐述中方在巴勒斯坦问题上
1、阳光里面有紫外线,医学上可消毒杀菌。2、灯泡,光亮下,一般人都不
近日,业内企盼多年的《私募投资基金监督管理条例》(下称《条例》)正
锐财经原标题:今年上半年全国居民消费价格同比上涨0 7%——(引题)物
大众途锐。途锐是目前大众旗下最高端的SUV车型,也是大众为数不多的进
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,刘强东卸任京
在这之中,就包括了大数学家丘成桐、新能源顶级专家潘锦功和物理学家牛
1、面粉+水+鸡蛋搅拌成糊状,加入切细的小葱,盐、味精适量。2、平底锅
《八角笼中》票房破10亿,中国体育电影在路上
龙佰集团7月10日公告,子公司中炭新材料拟对中州炭素以现金方式增资3亿
人福医药(SH600079,收盘价:26 12元)7月10日晚间发布公告称,人福医
甘肃鑫禾国际招标有限公司受甘肃农业职业技术学院的委托对甘肃农业职业
哈尔滨市气象台2023年7月10日12时50分发布暴雨蓝色预警信号:预计未来12
1、淼miǎo (会意。2、从三水。3、又作“渺”。4、本义:水大的
西部黄金(601069):全资子公司百源丰已恢复生产,正在积极配合属地安全
证券时报e公司讯,英特集团(000411)7月10日晚间发布业绩预告,上半年预
亚美尼亚政治经济战略研究中心主任本雅明·波戈相7月10日在《中国日报
商场餐饮店盛夏人气旺---6月9日下午,武汉武商梦时代的所有餐饮店内均
儿童期、青少年期是近视形成的高峰期。
8日晚,由凤凰卫视、凤凰网联合主办的“世界因你而美丽——2022-2023影
对于最新出炉的CPI数据,民生银行研究院高级研究员应习文解读称,本月C
小米高刷手机有哪些RedmiK30开始,Redmi和小米品牌机型走上了高刷新率
推迟了近一个半月后,开元教育终于对2022年报问询函给出了回复。然而,
治疗糖尿病的盐酸二甲双胍片吃完了,下雨天出门配药又不方便,怎么办?
黄冈日报讯(通讯员田忠钰)7月4日,在英山县市场监管局个体私营经济发
导致月饼价格水涨船高的原因之一是其包装越来越精致。而中秋节作为我国
凯恩因为犹豫不决,错过了加盟曼城的最佳时机,否则现在凯恩已经是三冠
患有轻微认知障碍疾病的老人带外孙女出门散步,结果半路走散,外孙女到